Pay as you Go
0 EUR / Monat
pro Minute abgerechnet
Details anzeigen
- Inkl. Minuten
- Keine
- Preis pro Minute
- 0,45 €
- Unbegrenzte KI-Assistenten
- Rufweiterleitung
- Wissensdatenbank
Preise
Skaliere Kosten kontrolliert mit deinem Anrufvolumen statt mit starrer Agentenplanung.
Durchschnittliche Ersparnis
Im Vergleich zu manuellen Agentenkosten von Ø 0,65 €/Min.
Software-enabled Service mit klaren Preisen und planbaren Ergebnissen. smao bleibt kalkulierbar, während Callcenter-Kosten mit Volumen und Komplexität wachsen.
1.050 Min/Mo · Empfehlung: Essential
0 EUR / Monat
pro Minute abgerechnet
59 EUR / Monat
jährlich kündbar
Alles aus Pay as you Go, plus:
249 EUR / Monat
jährlich kündbar
Alles aus Essential, plus:
349 EUR / Monat
jährlich kündbar
Alles aus Advanced, plus:
Alles aus dem Scale Abo plus Enterprise SLA, Selfhosting und individuelle Konditionen.
Anfragen0 EUR / Monat
pro Minute abgerechnet
Alles aus Pay as you Go, plus:
Alles aus Essential, plus:
Alles aus Advanced, plus:
Alles aus dem Scale Abo plus Enterprise SLA, Selfhosting und individuelle Konditionen.
Anfragen„Die Automatisierung hat unsere Telefonkosten deutlich reduziert und die Erreichbarkeit verbessert.“
ROI-Kalkulation
Verglichen mit manuellen Agentenkosten.
Bei einem Automatisierungsgrad von 65%.
Automatisierung auf 12 Monate hochgerechnet.
Bei 12% verpassten Anrufen.
Hinweis: Die Berechnung ist eine konservative Schaetzung und haengt von Prozessen und Integrationen ab.
Volle Datensouveränität mit smao auf deiner eigenen Infrastruktur.
Feature für Feature, finde den passenden Tarif für dein Team.
Feature für Feature, finde den passenden Tarif für dein Team.
| Feature | Pay as you Go0,45 €/Min | Essential59 €/Mo | Advanced249 €/Mo | Scale349 €/Mo | EnterpriseAuf Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten | |||||
| Inkludierte Minuten | — | 100 | 1.000 | 2.000 | Individuell |
| Minutenpreis (Extra) | 0,45 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € | ab 0,15 € |
| Telefonnummer (+5 €/Monat je weitere) | — | 1 inkl. | 1 inkl. | 1 inkl. | 1 inkl. |
| SMS-Kosten | 0,16 € | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € | 0,10 € |
| WhatsApp-Kosten | 0,18 € | 0,16 € | 0,14 € | 0,12 € | 0,12 € |
| Kommunikation | |||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Custom Build Notifications (SMS & E-Mail) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outbound Telefonie | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenten | |||||
| KI-Assistenten | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Mehrsprachig | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalender | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Prompts | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenten-Chat | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rufweiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufanalyse | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daten | |||||
| Glossar | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontakte | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrationen | |||||
| Webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Zugang | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tools | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenen SIP-Trunk einbinden | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| One-Click Integrationen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisation | |||||
| Social Login | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Verwaltung | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen & Berechtigungen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domains | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| MFA erzwingen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social-Login erzwingen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO Enforcement | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Widgets | |||||
| Chatbots in Teams & Widgets (coming soon) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Webseiten-Widgets | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Support | |||||
| Prioritäts-Support (Slack Channel) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Whitelabel & Reselling | — | — | — | — | ✓ |
| Enterprise SLA | — | — | — | — | ✓ |
| Selfhosting | — | — | — | — | ✓ |
Starte mit smao in Minuten: Anrufe annehmen, qualifizieren und direkt in CRM, Tickets und Workflows übergeben. Ohne zusätzliche Teamlast.
In 15 Minuten live · DSGVO-konform · Keine Kreditkarte für den Start